スポンサーリンク
DMMFXの評価 | ||
---|---|---|
おすすめ度 | ★★★★☆ | |
スプレッド (手数料) | ドル円 | 0.3銭 |
ユーロ円 | 0.5銭 | |
スワップ (10/8調査) | 米ドル円 | 61円/日 |
南アフリカ円 | 110円/日 | |
取引通貨 | 通貨ペア数 | 20通貨ペア |
取引単位 | 10,000通貨~ | |
口座数 (2019年8月時点) | 734,636口座 (先月比:+3,864) |
取扱い通貨ペア別のスプレッド・スワップ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 1万通貨の実質コスト | 最小取引単位 | ||||
30円 | 1万米ドル | |||||
売買手数料 | スプレッド | |||||
無料 | 0.3銭 | |||||
買いスワップ | 売りスワップ | |||||
61円 | -61円 | |||||
ユーロ/円 | 1万通貨の実質コスト | 最小取引単位 | ||||
50円 | 1万ユーロ | |||||
売買手数料 | スプレッド | |||||
無料 | 0.5銭 | |||||
買いスワップ | 売りスワップ | |||||
-15円 | 15円 | |||||
英ポンド/円 | 1万通貨の実質コスト | 最小取引単位 | ||||
100円 | 1万英ポンド | |||||
売買手数料 | スプレッド | |||||
無料 | 1.0銭 | |||||
買いスワップ | 売りスワップ | |||||
25円 | -25円 | |||||
豪ドル/円 | 1万通貨の実質コスト | 最小取引単位 | ||||
70円 | 1万豪ドル | |||||
売買手数料 | スプレッド | |||||
無料 | 0.7銭 | |||||
買いスワップ | 売りスワップ | |||||
13円 | -13円 | |||||
ニュージーランドドル/円 | 1万通貨の実質コスト | 最小取引単位 | ||||
120円 | 1万ニュージーランドドル | |||||
売買手数料 | スプレッド | |||||
無料 | 1.2銭 | |||||
買いスワップ | 売りスワップ | |||||
20円 | -20円 | |||||
カナダドル/円 | 1万通貨の実質コスト | 最小取引単位 | ||||
170円 | 1万カナダドル | |||||
売買手数料 | スプレッド | |||||
無料 | 1.7銭 | |||||
買いスワップ | 売りスワップ | |||||
35円 | -35円 | |||||
スイスフラン/円 | 1万通貨の実質コスト | 最小取引単位 | ||||
180円 | 1万スイスフラン | |||||
売買手数料 | スプレッド | |||||
無料 | 1.8銭 | |||||
買いスワップ | 売りスワップ | |||||
-15円 | 15円 | |||||
南アフリカランド/円 | 1万通貨の実質コスト | 最小取引単位 | ||||
100円 | 1万南アフリカランド | |||||
売買手数料 | スプレッド | |||||
無料 | 1.0銭 | |||||
買いスワップ | 売りスワップ | |||||
110円 | -110円 | |||||
人民元/円 | 人民元/円の取扱なし | |||||
香港ドル/円 | 香港ドル/円の取扱なし | |||||
シンガポール/円 | シンガポール/円の取扱なし | |||||
トルコリラ/円 | トルコリラ/円の取扱なし | |||||
メキシコペソ/円 | メキシコペソ/円の取扱なし | |||||
韓国ウォン/円 | 韓国ウォン/円の取扱なし | |||||
ユーロ/米ドル | 1万通貨の実質コスト | 最小取引単位 | ||||
0.4米ドル | 1万ユーロ | |||||
売買手数料 | スプレッド | |||||
無料 | 0.4pips | |||||
買いスワップ | 売りスワップ | |||||
-88円 | 88円 | |||||
英ポンド/米ドル | 1万通貨の実質コスト | 最小取引単位 | ||||
1.0米ドル | 1万英ポンド | |||||
売買手数料 | スプレッド | |||||
無料 | 1.0pips | |||||
買いスワップ | 売りスワップ | |||||
-54円 | 54円 | |||||
豪ドル/米ドル | 1万通貨の実質コスト | 最小取引単位 | ||||
0.9米ドル | 1万豪ドル | |||||
売買手数料 | スプレッド | |||||
無料 | 0.9pips | |||||
買いスワップ | 売りスワップ | |||||
-30円 | 30円 | |||||
ニュージーランドドル/米ドル | 1万通貨の実質コスト | 最小取引単位 | ||||
1.6米ドル | 1万ニュージーランドドル | |||||
売買手数料 | スプレッド | |||||
無料 | 1.6pips | |||||
買いスワップ | 売りスワップ | |||||
-28円 | 28円 | |||||
ユーロ/英ポンド | 1万通貨の実質コスト | 最小取引単位 | ||||
1.0英ポンド | 1万ユーロ | |||||
売買手数料 | スプレッド | |||||
無料 | 1.0pips | |||||
買いスワップ | 売りスワップ | |||||
-27円 | 27円 | |||||
ユーロ/豪ドル | 1万通貨の実質コスト | 最小取引単位 | ||||
1.5豪ドル | 1万ユーロ | |||||
売買手数料 | スプレッド | |||||
無料 | 1.5pips | |||||
買いスワップ | 売りスワップ | |||||
-32円 | 32円 | |||||
英ポンド/豪ドル | 1万通貨の実質コスト | 最小取引単位 | ||||
1.6豪ドル | 1万英ポンド | |||||
売買手数料 | スプレッド | |||||
無料 | 1.6pips | |||||
買いスワップ | 売りスワップ | |||||
-1円 | 1円 | |||||
ユーロ/ニュージーランドドル | 1万通貨の実質コスト | 最小取引単位 | ||||
3.5ニュージーランドドル | 1万ユーロ | |||||
売買手数料 | スプレッド | |||||
無料 | 3.5pips | |||||
買いスワップ | 売りスワップ | |||||
-34円 | 34円 | |||||
豪ドル/ニュージーランドドル | 豪ドル/ニュージーランドドルの取扱なし | |||||
米ドル/スイスフラン | 1万通貨の実質コスト | 最小取引単位 | ||||
1.6スイスフラン | 1万米ドル | |||||
売買手数料 | スプレッド | |||||
無料 | 1.6pips | |||||
買いスワップ | 売りスワップ | |||||
74円 | -74円 | |||||
ユーロ/スイスフラン | 1万通貨の実質コスト | 最小取引単位 | ||||
1.8スイスフラン | 1万ユーロ | |||||
売買手数料 | スプレッド | |||||
無料 | 1.8pips | |||||
買いスワップ | 売りスワップ | |||||
4円 | -4円 | |||||
英ポンド/スイスフラン | 1万通貨の実質コスト | 最小取引単位 | ||||
2.8スイスフラン | 1万英ポンド | |||||
売買手数料 | スプレッド | |||||
無料 | 2.8pips | |||||
買いスワップ | 売りスワップ | |||||
41円 | -41円 | |||||
豪ドル/スイスフラン | 豪ドル/スイスフランの取扱なし | |||||
カナダドル/スイスフラン | カナダドル/スイスフランの取扱なし | |||||
米ドル/香港ドル | 米ドル/香港ドルの取扱なし | |||||
米ドル/カナダドル | 1万通貨の実質コスト | 最小取引単位 | ||||
1.8カナダドル | 1万米ドル | |||||
売買手数料 | スプレッド | |||||
無料 | 1.8pips | |||||
買いスワップ | 売りスワップ | |||||
22円 | -22円 | |||||
補足 | ・2019年10月8日調査 ・ランド円のスワップは10万通貨で計算しています ・赤文字:調査FX会社の中で最も有利なスプレッド・スワップ |
スポンサーリンク
スポンサーリンク